• SENSEX 74809.05 -1895.08 (-2.53)
  • NIFTY 50 23205.2 -572.6 (-2.47)
  • GOLD 147626 -5399 (-3.66)
  • SILVER 234199 -13995 (-5.98)
  • NASDAQ 22479.528 105.35 (0.47)
  • FTSE 10305.29 -98.31 (-0.95)
  • Nikkei 53372.53 -1866.87 (-3.5)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 93.284877 -0.05 (-0.05)
  • EURO 107.0479 0.25 (0.23)
  • POUND 123.8512 0.25 (0.2)

Blog