• SENSEX 80722.94 -1546.84 (-1.92)
  • NIFTY 50 24825.45 -495.2 (-1.99)
  • GOLD 148104 351 (0.24)
  • SILVER 265652 -26273 (-9.89)
  • NASDAQ 23857.447 40.349 (0.17)
  • FTSE 10223.54 51.78 (0.51)
  • Nikkei 53322.85 -52.75 (-0.1)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 91.872476 0.19 (0.21)
  • EURO 108.6068 -0.19 (-0.18)
  • POUND 125.3718 -0.23 (-0.18)

Calculators