• SENSEX 78458.75 -125.06 (-0.16)
  • NIFTY 50 23734.4 -4.85 (-0.02)
  • GOLD 85383 1170 (1.37)
  • SILVER 101500 -1000 (-0.99)
  • NASDAQ 19654.02 262.06 (1.33)
  • FTSE 8391.9 90.77 (1.08)
  • Nikkei 38776.7 -21.67 (-0.06)
  • Crude 6323 -2 (-0.03)
  • USD/INR 86.59 0.01 (0.01)
  • EURO 90.49 1.3 (1.44)
  • POUND 105.96 -0.02 (-0.02)
  • YEN 0.56 0.01 (1.79)

Calculators